


(´ÜÀ§ : ¹é¸¸À¯·Î)
| »ç¾÷ | ÁßÁ¡ ¿¬±¸ºÐ¾ß | ¿¹»ê | |
|---|---|---|---|
| À¯·ÎÈ [´ÜÀ§:¹é¸¸À¯·Î] |
¿øÈ [´ÜÀ§:¹é¾ï¿ø] |
||
| Çù·Â | º¸°Ç | 6,050 | 1,029 |
| ½Äǰ, ³ó¼ö»ê, »ý¸í°øÇÐ | 1,935 | 329 | |
| Á¤º¸Åë½Å±â¼ú | 9,110 | 1,549 | |
| ³ª³ë°úÇÐ, ³ª³ë±â¼ú, ¼ÒÀç, ½Å»ý»ê±â¼ú | 3,500 | 595 | |
| ¿¡³ÊÁö | 2,300 | 391 | |
| ȯ°æ ¹× ±âÈĺ¯È | 1,800 | 306 | |
| ¿î¼Û ¹× Ç×°ø | 4,180 | 711 | |
| »çȸ°æÁ¦°úÇÐ ¹× Àηù | 610 | 104 | |
| ¿ìÁÖ | 1,430 | 243 | |
| º¸¾È | 1,350 | 230 | |
| ¼Ò °è | 32,265 | 5,485 | |
| âÀÇ | À¯·´¿¬±¸ÀÌ»çȸ (ERC) | 7,460 | 1,268 |
| Àη | ¸¶¸®Å¥¸® Ȱµ¿ | 4,728 | 804 |
| ¿ª·® | ¿¬±¸ÀÎÇÁ¶ó Á¶¼º | 1,835 | 312 |
| Áß¼Ò±â¾÷ (SMEs) ¿¬±¸ Áö¿ø | 1,336 | 227 | |
| Áö¿ªÀÇ Áö½Ä±â¹Ý °È | 126 | 21 | |
| ¿¬±¸ ÀáÀç·Â °È | 340 | 58 | |
| »çȸ¼ÓÀÇ °úÇÐ | 330 | 56 | |
| ¿¬±¸Á¤Ã¥ °³¹ß | 70 | 12 | |
| ±¹Á¦Çù·Â»ç¾÷ | 180 | 31 | |
| ¼Ò °è | 4,217 | 717 | |
| J R C | ºñÇÙºÐ¾ß ¿¬±¸È°µ¿ | 1,751 | 298 |
| EU ÁýÇàÀ§¿øÈ¸ ÃÑ ¿¹»ê | 50,421 | 8,572 | |
| Euratom | ÇÙ ¿¬±¸ ¹× ±³À°È°µ¿ | 2,751 | 468 |
| ÃÑ¡¡¿¹»ê | 53,172 | 9,039 | |
(¡Ø1À¯·Î=1,700¿ø ±âÁØ)
